| Bildung Spezialität | Akademischer Grad | TOTAL | ||||||
| VII/2 | VII/1 | VI | V | IV | III | |||
| Mechanische | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||
| Elektrische | 8 | 8 | ||||||
| Tehnologisch | 8 | 8 | ||||||
| Chemische | 2 | 1 | 3 | |||||
| Architektonische | 2 | 1 | 3 | |||||
| Bauwesen | 2 | 1 | 3 | |||||
| Arbeitssicherheit | 2 | 1 | 3 | |||||
| Brandschutz | 1 | 2 | 3 | |||||
| Umweltschutz | 1 | 1 | 2 | |||||
| Medizinische | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| Waldarbeiten | 1 | 1 | ||||||
| Ökonomische | 2 | 3 | 5 | |||||
| Rechtsanwalt | 1 | 1 | 2 | |||||
| Psychologe | 1 | 1 | ||||||
| Physik chemische | 1 | 1 | ||||||
| Biologe | 1 | 1 | ||||||
| Das übrige | ||||||||
| Fazit: | 2 | 41 | 5 | 10 | 2 | 60 | ||





